Korte PHI
| Foto | Artikelnr. | Bezeichnung | Einheit | Preis € | |
| 9004494 | Blütensatz PHI 10ml | 40 St | 275,00 | ||
| 9003773 | Blütensatz PHI 30ml | 40 St | 460,00 | ||
| 9003856 | RQ 7 Creme | 60 g | 16,50 | ||
| 9028626 | RQ 7 Notfall-Spray | 50 ml | 25,00 | ||
| 9005163 | Agrimony PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9003750 | Agrimony PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005186 | Aspen PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9003767 | Aspen PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005192 | Beech PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9003448 | Beech PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005200 | Centaury PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9008687 | Centaury PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005217 | Cerato PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9003715 | Cerato PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005223 | Cherry Plum PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9003721 | Cherry Plum PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005246 | Chestnut Bud PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9003709 | Chestnut Bud PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005252 | Chicory PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9003425 | Chicory PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005269 | Clematis PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9003690 | Clematis PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005275 | Crab Apple PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9015859 | Crab Apple PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005281 | Elm PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9007765 | Elm PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005298 | Gentian PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9007771 | Gentian PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005306 | Gorse PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9007788 | Gorse PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005312 | Heather PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9007794 | Heather PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005329 | Holly PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9007802 | Holly PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005335 | Honeysuckle PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9007819 | Honeysuckle PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005341 | Hornbeam PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9007825 | Hornbeam PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005358 | Impatiens PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9007831 | Impatiens PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005364 | Larch PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9007848 | Larch PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005370 | Mimulus PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9007854 | Mimulus PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005387 | Mustard PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9007860 | Mustard PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005393 | Oak PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9007877 | Oak PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005401 | Olive PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9007883 | Olive PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005418 | Pine PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9007908 | Pine PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005424 | Red Chestnut PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9007914 | Red Chestnut PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005430 | Rock Rose PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9007920 | Rock Rose PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005447 | Rock Water PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9007937 | Rock Water PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005453 | Scleranthus PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9007943 | Scleranthus PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005476 | Star of Bethlehem PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9007966 | Star of Bethlehem PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005482 | Sweet Chestnut PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9007972 | Sweet Chestnut PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005499 | Vervain PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9007989 | Vervain PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005507 | Vine PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9007995 | Vine PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005513 | Walnut PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9008003 | Walnut PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005536 | Water Violet PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9008026 | Water Violet PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005542 | White Chestnut PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9008032 | White Chestnut PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005559 | Wild Oat PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9008049 | Wild Oat PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005565 | Wild Rose PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9008055 | Wild Rose PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005571 | Willow PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9008061 | Willow PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9005588 | RQ 5 PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9009078 | RQ 5 PHI | 30 ml | 22,50 | ||
| 9003862 | RQ 7 PHI | 15 ml | 13,20 | ||
| 9003879 | RQ 7 PHI | 30 ml | 22,50 |



Warenkorb ()
